LINKS
HVS TRYOUTS
MAY 10-11, 2025
Join one of the Southeast’s top youth soccer clubs and compete at the highest level.
At HVS, our Boys teams compete in MLS NEXT, MLS NEXT Tier 2, SCCL, and ASA, while our Girls teams compete in the prestigious Girls Academy, along with SCCL and ASA platforms.
Whether you’re aiming for national exposure or focused on long-term development, HVS offers the coaching, competition, and pathway to help you reach your goals.
- May 8-9, 2025 - HVS Pre-Tryout Camp
- May 10-11 - HVS Tryouts
Register now for Tryouts and Pre-Tryout Camp!
TRYOUT SCHEDULES
This is a paragraph. Writing in paragraphs lets visitors find what they are looking for quickly and easily. Make sure the title suits the content of this text.
COACH ASSIGNMENTS
This is a paragraph. Writing in paragraphs lets visitors find what they are looking for quickly and easily. Make sure the title suits the content of this text.
BOYS TRYOUT SCHEDULES
GENDER | AGE GROUP | DATE | TIME | LOCATION |
---|---|---|---|---|
Boys | 2007/08 - U19 | May 10 - Sat | 9:00 - 11:00 AM | SHAC 3-4 |
Boys | 2009 - U17 | May 10 - Sat | 11:30 AM - 1:30 PM | SHAC 3-4 |
Boys | 2010 - U16 | May 10 - Sat | 4:30 - 6:30 PM | SHAC 1-2 |
Boys | 2011 - U15 | May 10 - Sat | 2:00 - 4:00 PM | SHAC 1-2 |
Boys | 2012 - U14 | May 10 - Sat | 2:00 - 4:00 PM | SHAC 3-4 |
Boys | 2013 - U13 | May 10 - Sat | 9:00 - 11:00 AM | SHAC 1-2 |
Boys | 2014 - U12 | May 10 - Sat | 11:30 AM - 1:30 PM | SHAC 1-2 |
Boys | 2015 - U11 | May 10 - Sat | 4:30 - 6:30 PM | SHAC 3 |
GENDER | AGE GROUP | DATE | TIME | LOCATION |
---|---|---|---|---|
Boys | 2007/08 - U19 | May 11 - Sun | 11:30 AM - 1:30 PM | SHAC 1-2 |
Boys | 2009 - U17 | May 11 - Sun | 9:00 - 11:00 AM | SHAC 1-2 |
Boys | 2010 - U16 | May 11 - Sun | 2:00 - 4:00 PM | SHAC 3-4 |
Boys | 2011 - U15 | May 11 - Sun | 4:30 - 6:30 PM | SHAC 3-4 |
Boys | 2012 - U14 | May 11 - Sun | 2:00 - 4:00 PM | SHAC 1-2 |
Boys | 2013 - U13 | May 11 - Sun | 4:30 - 6:30 PM | SHAC 1-2 |
Boys | 2014 - U12 | May 11 - Sun | 11:30 AM - 1:30 PM | SHAC 3 |
Boys | 2015 - U11 | May 11 - Sun | 9:00 - 11:00 AM | SHAC 3 |
GIRLS TRYOUT SCHEDULES
AGE GROUP | GENDER | DATE | TIME | LOCATION |
---|---|---|---|---|
2007/08 - U19 | Girls | May 10 - Sat | 3:30 - 5:30 PM | LP 13 |
2009 - U17 | Girls | May 10 - Sat | 12:30 - 2:30 PM | LP 12 |
2010 - U16 | Girls | May 10 - Sat | 12:30 - 2:30 PM | LP 13 |
2011 - U15 | Girls | May 10 - Sat | 12:30 - 2:30 PM | LP 11 |
2012 - U14 | Girls | May 10 - Sat | 5:30 - 730 PM | LP 12 |
2013 - U13 | Girls | May 10 - Sat | 5:30 - 7:30 PM | LP 11 |
2014 - U12 | Girls | May 10 - Sat | 9:30-11:30 AM | LP 10-11 |
2015 - U11 | Girls | May 10 - Sat | 9:30-11:30 AM | LP 13-14 |
AGE GROUP | GENDER | DATE | TIME | LOCATION |
---|---|---|---|---|
2007/08 - U19 | Girls | May 11 - Sun | 12:00 - 2:00 PM | LP 13 |
2009 - U17 | Girls | May 11 - Sun | 12:00 - 2:00 PM | LP 12 |
2010 - U16 | Girls | May 11 - Sun | 2:00 - 4:00 PM | LP 11 |
2011 - U15 | Girls | May 11 - Sun | 2:00 - 4:00 PM | LP 13 |
2012 - U14 | Girls | May 11 - Sun | 10:00 AM - 12:00 PM | LP 12 |
2013 - U13 | Girls | May 11 - Sun | 10:00 AM - 12:00 PM | LP 11 |
2014 - U12 | Girls | May 11 - Sun | 4:00 - 6:00 PM | LP 10-11 |
2015 - U11 | Girls | May 11 - Sun | 4:00 - 6:00 PM | LP 13-14 |
BOYS STAFF
Age Group | Birth Year | League | Fall 2025 |
---|---|---|---|
U19 Boys | 2007/08 | MLS NEXT | Neil Macdonald |
U17 Boys | 2009 | MLS NEXT | Neil Macdonald |
U16 Boys | 2010 | MLS NEXT | Justus Griffin |
U15 Boys | 2011 | MLS NEXT | Justus Griffin |
U14 Boys | 2012 | MLS NEXT | Neil Macdonald |
U13 Boys | 2013 | MLS NEXT | Tomas Fox |
U19 Boys | 2007/08 | NEXT2 | Grant Hudson |
U17 Boys | 2009 | NEXT2 | Grant Hudson |
U16 Boys | 2010 | NEXT2 | Noe Garcia |
U15 Boys | 2011 | NEXT2 | Noe Garcia |
U14 Boys | 2012 | NEXT2 | Carlos Mercado |
U13 Boys | 2013 | NEXT2 | Carlos Mercado |
U19 Boys | 2007/08 | ASL | Robert Starr |
U12 Boys | 2014 Yellow | SCCL | Tomas Fox |
U12 Boys | 2014 Grey | SCCL | Clay Green |
U11 Boys | 2015 Yellow | ASA | Misa Espinoza |
U11 Boys | 2015 Grey | ASA | Clay Green |
GIRLS STAFF
AGE GROUP | TEAM | COACH | ASSISTANT COACH |
---|---|---|---|
Coming Soon |